Rantai Sepeda Motor/Rantai Roller Bahan: Baja Paduan Permukaan Perawatan: Shot Peening / Blacking / Blueing Aplikasi Utama: Sepeda Motor DONGHUA CHAIN NO. PITCH 420OR 12,7 428HVS 12,7 50LD 15.875 520OR 15.875 520F1OR 15.875 520V6 15.875 520HOR 15.875 525F1OR 15.875 530HOR 15.875
| rantai Donghua no. | Nada (mm) | Diameter rol (mm) | Lebar antara pelat bagian dalam (mm) | Diameter jarum (mm) | Panjang pin (mm) | Kedalaman pelat bagian dalam (mm) | Ketebalan pelat | Kekuatan tarik ultimat (kN/LB) | Kekuatan tarik rata-rata kN | |
| L | Lc | h2 | t/T | |||||||
| 420OR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 |
| 428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.30 | 22.40 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 |
| 50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 |
| 520ATAU | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 520F1OR | 15.875. | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 520V6 | 16.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.60 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 |
| 520 JAM | 15.876. | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 |
| 525F1OR | 17.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 530 JAM | 15.877. | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 |







Tag populer: o kurangi rantai sepeda motor cincin, Cina, pemasok, produsen, pabrik, buatan China, pameran dagang berantai








