Rak Gigi Standar DIN Mod1.5
| Kekerasan: | Permukaan gigi yang mengeras |
|---|---|
| Posisi gigi: | Perlengkapan Eksternal |
| Metode Manufaktur: | roda gigi bergulir |
| Bentuk Porsi Bergigi: | Pacu Gear |
| Bahan: | C45 |
| Jenis: | Roda Gigi Melingkar |

Info dasar.
Model nomor.
Mod1.5
Cetakan
0.5-8
Jenis Rak Gigi
Af Bf CF
Paket Transportasi
Paket Ekspor
Spesifikasi
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Merek dagang
DONGHUA
Asal
Cina
Kode HS
84834090
Kapasitas produksi
3000PCS/Bulan
Rak dan gigi cocok bersama
Cetakan ( M0.5 -- M8)
Panjang: 250mmr hingga 3000mm
Rak standar dan khusus
Baja C45 / baja 40Cr
lukisan seng
CATATAN:
1) Toleransi pada nada tunggal ditambah /-20μ M
2) Toleransi pada jumlah pitch ditambah /-30μ M pada 500 mm
3) Tingkat kualitas gigi adalah dari 8 hingga 9 pada DIN 3962/63/67
4) Gigi lurus
Cetakan ( M0.5 -- M8)
Panjang: 250mmr hingga 3000mm
Rak standar dan khusus
Baja C45 / baja 40Cr
lukisan seng
CATATAN:
1) Toleransi pada nada tunggal ditambah /-20μ M
2) Toleransi pada jumlah pitch ditambah /-30μ M pada 500 mm
3) Tingkat kualitas gigi adalah dari 8 hingga 9 pada DIN 3962/63/67
4) Gigi lurus
| Sudut Prossure 20 derajat Bahan C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| gigi no. | Lr | Berat (kg) | gigi NO. | Lr | Berat (kg) | gigi NO. | Lr | Berat (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Tag populer: din standar gear rack mod1.5, Cina, pemasok, produsen, pabrik, buatan China, rak serat optik, rak standar, Rak Ethernet, rak kabel, Rak terpaku, integrasi rak








